Melihat perjalanan dan dampak nyata dari setiap tetes darah yang Anda berikan.
| A+ | 17,789 | 34.1% |
| O+ | 15,993 | 30.6% |
| B+ | 13,440 | 25.7% |
| AB+ | 4,951 | 9.5% |
| O- | 12 | 0% |
| A- | 11 | 0% |
| AB- | 11 | 0% |
| B- | 7 | 0% |
| Nama | Gol | Jml Donor |
|---|---|---|
| Sayuti Murni SE | B+ | 107 kali |
| Hardi | O+ | 101 kali |
| Hery | O+ | 100 kali |
| Fajri Kurniawan | A+ | 100 kali |
| Pendi Hs | O+ | 100 kali |
| Trisnawati | O+ | 100 kali |
| Faizal A | O+ | 88 kali |
| Muksi | A+ | 86 kali |
| Putra Chan | A+ | 83 kali |
| Efendi | A+ | 80 kali |
04 January 2019
Pertama kali melakukan pendataan pendonor secara digital.
2020 - Sekarang
Hingga saat ini telah merangkul 52,214 pendonor terdaftar.
Statistik Terkini
27,840 kantong darah telah disalurkan untuk menyelamatkan nyawa.
Mencerminkan dedikasi tim petugas dalam mengelola data pendonor setiap harinya.